| 日付 | 献立 | "血・肉・骨"を 作る食品 |
"熱・力"の 元になる食品 |
"体調"を 整える食品 |
調味料 | エネルギー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 火曜日 弁当箱 |
【おにぎり給食】 | 米(ゆかり・わかめ) | 480kcal | |||
| 照り焼きチキン | 鶏もも肉 | 砂糖・酒・片栗粉 | 濃口醬油 | |||
| プロテインサラダ | 大豆水煮・鶏ささみ | 酒・和風胡麻ドレッシング | キャベツ・人参・ブロッコリー・コーン | 淡口醬油・塩 | ||
| りんご | りんご | 塩 | ||||
| 2日 水曜日 弁当箱 |
【おにぎり給食】 | 米(青菜・ごま塩) | 480kcal | |||
| 鯖の胡麻味噌焼き | 鯖・味噌 | 酒・砂糖・胡麻 | 濃口醬油 | |||
| 小松菜のおひたし | 油揚げ | 砂糖 | 小松菜・もやし・人参 | 淡口醬油・かつお昆布だし | ||
| オレンジ | オレンジ | |||||
| 3日 木曜日 弁当箱 |
【おにぎり給食】 | 米(ゆかり・青菜) | 500kcal | |||
| 鶏のからあげ | 鶏もも肉 | 小麦粉・片栗粉・油・酒 | 生姜 | 淡口醬油 | ||
| 蒸し野菜のサラダ | ロースハム | レインボードレッシング | ブロッコリー・カリフラワー・じゃが芋・かぼちゃ・コーン | 塩 | ||
| ミニトマト | ミニトマト | |||||
| 4日 金曜日 弁当箱 |
【おにぎり給食】 | 米(青菜・ごま塩) | 480kcal | |||
| ミートボール | ミートボール | 人参・玉葱・茄子・ピーマン | 塩 | |||
| スパニッシュオムレツ | 卵・ベーコン | じゃが芋 | 玉葱・人参・しめじ・パセリ | |||
| オレンジ | オレンジ | |||||
| 7日 月曜日 弁当箱 |
【おにぎり給食】 | 米(ゆかり・わかめ) | 490kcal | |||
| 鮭ときのこのホイル焼き | 鮭 | 酒 | 玉葱・しめじ・えのき茸・コーン・レモン汁 | 淡口醬油・塩 | ||
| ひじきの五目煮 | 水煮大豆・ちくわ・豚もも肉 | 砂糖・酒 | ひじき・人参・ごぼう・蓮根 | 濃口醬油 | ||
| キャンディーチーズ | キャンディーチーズ | |||||
| 8日 火曜日 弁当箱 |
【おにぎり給食】 | 米(ゆかり・ごま塩) | 480kcal | |||
| バーベキューチキン | 鶏もも肉 | 小麦粉・カレー粉・油 | 玉葱・ピーマン・トマトケチャップ・生姜 | コンソメ | ||
| ゴーヤのツナ和え | ツナ | 砂糖・ごま | ゴーヤ・もやし・白菜・人参・コーン | 淡口醬油・酢・塩 | ||
| りんご | りんご | 塩 | ||||
| 9日 水曜日 弁当箱 |
【おにぎり給食】 | 米(ゆかり・わかめ) | 490kcal | |||
| ひとくち豚カツ | 豚カツ | 油 | ||||
| 棒棒鶏 | 鶏ささみ肉・白味噌 | 砂糖・練り胡麻・胡麻 | もやし・きゅうり・キャベツ・生姜 | 濃口醬油・酢 | ||
| ミニトマト | ミニトマト | |||||
| 10日 木曜日 弁当箱 |
【おにぎり給食】 | 米(青菜・ゆかり) | 480kcal | |||
| チキンのトマト煮 | 鶏もも肉 | 酒・みりん | 玉葱・ホールトマト・パプリカ・茄子 | 淡口醬油 | ||
| マカロニサラダ | ロースハム | マカロニ・マヨネーズ | ブロッコリー・きゅうり・人参・コーン | 塩 | ||
| ぶどう | ぶどう | |||||
| 11日 金曜日 弁当箱 |
【おにぎり給食】 | 米(ごま塩・わかめ) | 490kcal | |||
| 鯖のみぞれ煮 | 鯖 | 酒・砂糖 | 大根・生姜 | 淡口醬油 | ||
| キャベツの胡麻和え | ちくわ | ごま・砂糖 | きゃべつ・人参・もやし・きゅうり | 淡口醬油 | ||
| りんご | りんご | 塩 | ||||
| 14日 月曜日 弁当箱 |
【おにぎり給食】 | 米(ゆかり・わかめ) | 490kcal | |||
| 夏野菜チーズオムレツ | 卵・プロセスチーズ | 玉葱・ピーマン・パプリカ・かぼちゃ | コンソメ | |||
| 蒸し豚の梅風味サラダ | 豚もも肉 | 胡麻ドレッシング | レタス・もやし・人参・きゅうり・梅肉 | 酢・淡口醬油 | ||
| オレンジ | オレンジ | |||||
| 15日 火曜日 弁当箱 |
【おにぎり給食】 | 米(ごま塩・青菜) | 490kcal | |||
| 揚げ春巻き | 春巻き | 油 | ||||
| 中華サラダ | 焼き豚 | 砂糖・胡麻 | キャベツ・もやし・人参・きゅうり | 酢・濃口醬油 | ||
| ミニトマト | ミニトマト | |||||
| 16日 水曜日 |
9月誕生会 | マドレーヌ | おにぎりを持参してください | |||
| 17日 木曜日 弁当箱 |
【おにぎり給食】 | 米(ゆかり・青菜) | 490kcal | |||
| 牛肉とごぼうの甘辛炒め | 牛もも肉 | 砂糖・酒 | 玉葱・ごぼう・生姜・人参・蓮根・白滝 | 濃口醬油 | ||
| ひじきと豆腐のサラダ | 豆腐・油揚げ | 砂糖 | ひじき・人参・蓮根・いんげん | 淡口醬油・かつお昆布だし | ||
| ぶどう | ぶどう | |||||
| 18日 金曜日 弁当箱 |
【おにぎり給食】 | 米(わかめ・ごま塩) | 490kcal | |||
| 鯵の南蛮漬け | 鯵 | 油・片栗粉・小麦粉 | 人参・玉葱・ピーマン | 濃口醬油・酢 | ||
| もやしときゅうりの磯香和え | 海苔 | 砂糖 | もやし・きゅうり・人参・コーン | 濃口醬油・酢 | ||
| オレンジ | オレンジ | |||||
| 23日 水曜日 弁当箱 |
【おにぎり給食】 | 米(ゆかり・わかめ) | 490kcal | |||
| 中華風オムレツ | 卵・豚ひき肉 | ごま油・みりん | 切干大根・人参・青葱 | 淡口醬油 | ||
| カニかまサラダ | カニ風味かまぼこ | 和風胡麻ドレッシング | キャベツ・人参・きゅうり | 塩 | ||
| 梨 | 梨 | |||||
| 24日 木曜日 弁当箱 |
【パン給食】 | コッペパン | 490kcal | |||
| 鶏肉のオレンジ煮 | 鶏もも肉 | みりん・オリーブオイル・薄力粉 | オレンジジュース・バジル | 濃口醬油 | ||
| かぼちゃのサラダ | ロースハム | スパゲッティー・マヨネーズ・胡麻 | かぼちゃ・じゃが芋・ブロッコリー・人参・コーン | 塩 | ||
| ぶどう | ぶどう | |||||
| 牛乳 | 牛乳 ...180ml | (りす組は125ml) | ||||
| 25日 金曜日 弁当箱 |
【おにぎり給食】 | 米(ゆかり・ごま塩) | 490kcal | |||
| かき揚げ | 干しえび | 油・小麦粉・片栗粉 | 玉葱・大葉・人参 | 塩 | ||
| 春雨のパリパリサラダ | 鶏ささみ肉 | 春雨・ワンタンの皮・油・砂糖 | もやし・きゅうり・人参・ひじき | 淡口醬油・酢 | ||
| オレンジ | オレンジ | |||||
| 28日 月曜日 弁当箱 |
【おにぎり給食】 | 米(ゆかり・青菜) | 490kcal | |||
| 秋刀魚の煮付け | サンマ | 酒・砂糖・片栗粉 | 生姜 | 淡口醬油・かつおだし | ||
| 秋野菜のサラダ | マヨネーズ・胡麻・じゃが芋 | さつま芋・蓮根・人参・ブロッコリー・しめじ | 淡口醬油 | |||
| 梨 | 梨 | |||||
| 29日 火曜日 |
お弁当日(園外保育・年中) | |||||
| 30日 水曜日 弁当箱 |
【おにぎり給食】 | 米(栗・ごま塩) | 490kcal | |||
| ちくわの天ぷら | ちくわ・卵 | 小麦粉・油・酒 | 青のり | |||
| きゅうりの甘酢和え | ツナ | 胡麻・砂糖 | きゅうり・人参・もやし・わかめ | 淡口醬油・酢・塩 | ||
| ぶどう | ぶどう | |||||
給食室からのお知らせ
- 2学期の給食は9月1日・火曜日より開始します。新型コロナウイルス感染者の発生状況をふまえ、もうしばらく、おにぎり又はパン給食とさせていただきます。 給食のある日は、引き続き弁当箱を持たせてください。感染のリスクを減らすため配膳を簡易にし、衛生面を考慮して、より安全に 給食を提供していきたいと考えています。食べた後、弁当箱をティッシュでさっと拭いて持ち帰ります。今後も、持ち帰った弁当箱の洗浄など、ご負担をおかけしますがご協力をお願いいたします。
- 給食時には、園で用意したお茶を飲みます。きれいに洗ったコップを持たせてください。
- 16日・水曜日は誕生会のため、おにぎり弁当となります。ラップ等で包んだおにぎりをお子さまの食べられる分量に合わせて持たせてください。
- 29日・火曜日は年中組の園外保育のため、お弁当日となります。
- 戸外での活動が多くなりますので、水筒は必ず毎日持たせてください。