日付 | 献立 | "血・肉・骨"を 作る食品 |
"熱・力"の 元になる食品 |
"体調"を 整える食品 |
調味料 | エネルギー |
---|---|---|---|---|---|---|
2日 月曜日 弁当箱 |
【おにぎり給食】 | 米(青菜・ゆかり) | 490kcal | |||
揚げ春巻き | 春巻き | 油 | ||||
中華和え | 焼き豚 | 砂糖・ごま・ごま油 | キャベツ・もやし・人参・きゅうり | 淡口醬油・酢 | ||
大学芋 | 油・砂糖 | さつま芋 | 濃口醬油 | |||
3日 火曜日 |
文化の日 | |||||
4日 水曜日 弁当箱 |
【おにぎり給食】 | 米(わかめ・ごま塩) | 480kcal | |||
鶏の照り焼き | 鶏もも肉 | 砂糖・酒・片栗粉 | 濃口醬油 | |||
ひじきの五目煮 | 大豆・油揚げ・豚もも肉 | ごま油・みりん | ひじき・人参・ごぼう・蓮根 | 淡口醬油・かつお昆布だし | ||
梨 | 梨 | 塩 | ||||
5日 木曜日 |
全学年お弁当日(園外保育予備日) | |||||
6日 金曜日 弁当箱 |
【おにぎり給食】 | 米(わかめ・ゆかり) | 500kcal | |||
かき揚げ | 干しえび・卵 | 油・小麦粉・片栗粉 | 玉葱・人参・大葉・さつま芋 | 淡口醬油 | ||
五色和え | 鶏むね肉・かつお節 | 砂糖 | もやし・人参・きゅうり・コーン | 酢・かつお昆布だし | ||
柿 | 柿 | |||||
9日 月曜日 |
焼き芋パーティー(おにぎり持参) | |||||
10日 火曜日 弁当箱 |
【おにぎり給食】 | 米(わかめ・ごま塩) | 500kcal | |||
太刀魚のトマトソース煮 | タチウオ | 酒・みりん | 玉葱・ホールトマト・バジル・トマトケチャップ | 塩 | ||
じゃがいもとしめじのチーズ焼き | 鶏もも肉・ミックスチーズ・豆乳 | パン粉・じゃが芋・油 | 玉葱・しめじ・ブロッコリー・コーン | |||
りんご | りんご | 塩 | ||||
11日 水曜日 |
創立記念日(休園日) | |||||
りす・年少 お弁当日 12日 木曜日 弁当箱 |
【パン給食】 | コッペパン | 500kcal | |||
きのこたっぷり煮込みハンバーグ | 牛ひき肉・豚ひき肉・卵 | みりん・パン粉 | 玉葱・しめじ・えのき・ホールトマト・トマトケチャップ・ウスターソース | コンソメ | ||
フレンチサラダ | ハム | フレンチドレッシング | レタス・きゅうり・人参・コーン | 塩 | ||
オレンジ | オレンジ | |||||
牛乳 | 牛乳 ...180ml | |||||
13日 金曜日 弁当箱 |
【おにぎり給食】 | 米(わかめ・ゆかり) | 480kcal | |||
秋刀魚の蒲焼き | 秋刀魚 | 片栗粉 | 生姜 | 淡口醬油 | ||
切干大根の煮物 | 豚肉・油揚げ | ごま油・砂糖・酒 | 切干大根・干し椎茸・人参・いんげん | かつお昆布だし・淡口醬油 | ||
柿 | 柿 | |||||
16日 月曜日 弁当箱 |
【おにぎり給食】 | 米(青菜・ごま塩) | 490kcal | |||
ひとくち豚カツ | 豚カツ | 油 | ||||
蓮根とセロリのきんぴら | ちくわ・豚もも肉 | 砂糖・胡麻・ごま油・酒 | 蓮根・セロリ・人参 | 淡口醬油 | ||
ミニフルーツゼリー | ミニフルーツ ゼリー |
|||||
年中 お弁当日 17日 火曜日 弁当箱 |
【おにぎり給食】 | 米(青菜・ゆかり) | 490kcal | |||
牛肉とじゃが芋の甘辛煮 | 牛肉 | 砂糖・酒 | じゃが芋・玉葱・人参・いんげん・白滝 | 濃口醬油 | ||
ほうれん草のお浸し | かつお節 | 砂糖 | ほうれん草・人参・白菜・しめじ | かつお昆布だし・淡口醬油 | ||
りんご | りんご | |||||
18日 水曜日 |
11月誕生会 | おやつ:さつま芋の蒸しパン | 新入園児採寸のため午前保育 | |||
19日 木曜日 |
全学年お弁当日(園外保育(年中)・園外保育予備日) | |||||
20日 金曜日 弁当箱 |
【おにぎり給食】 | 米(わかめ・ごま塩) | 490kcal | |||
鯖のみぞれ煮 | 鯖 | 酒・砂糖 | 生姜・大根 | 淡口醬油・かつお昆布だし | ||
小松菜のおひたし | 油揚げ | ごま・砂糖 | 小松菜・もやし・人参・コーン | 濃口醬油 | ||
大豆とじゃこの甘辛和え | 大豆水煮・ちりめんじゃこ | 胡麻・片栗粉・砂糖 | 濃口醬油 | |||
23日 月曜日 |
勤労感謝の日 | |||||
24日 火曜日 弁当箱 |
【おにぎり給食】 | 米(ゆかり・青菜) | 490kcal | |||
タンドリーチキン | 鶏もも肉・ヨーグルト | カレー粉・酒 | 玉葱・生姜・トマトケチャップ | 淡口醬油 | ||
チョップドサラダ | ロースハム・大豆 | レインボードレッシング | ブロッコリー・レタス・きゅうり・人参・コーン | 淡口醬油・酢 | ||
オレンジ | オレンジ | |||||
25日 水曜日 弁当箱 |
【おにぎり給食】 | 米(鮭・ごま塩) | 490kcal | |||
厚揚げの照り焼き | 厚揚げ・豚もも肉 | 油・ごま・砂糖・酒 | 玉葱・青葱・人参 | 濃口醬油 | ||
カレー風味パスタサラダ | ハム | スパゲティー・じゃが芋・マヨネーズ・カレー粉 | かぼちゃ・きゅうり・人参・ブロッコリー | 塩 | ||
ミニトマト | ミニトマト | |||||
26日 木曜日 お皿 |
コッペパン | コッペパン | 500kcal | |||
鮭のハーブソテー | 鮭 | 鮭・小麦粉 | レモン汁・バジル | 塩 | ||
秋野菜のクリームシチュー | 鶏もも肉・牛乳・豆乳 | ホワイトソース・油・じゃが芋・小麦粉 | 玉葱・さつま芋・かぼちゃ・ほうれん草・人参 | コンソメ・塩・こしょう | ||
りんご | りんご | 塩 | ||||
27日 金曜日 弁当箱 |
【おにぎり給食】 | 米(ゆかり・ごま塩) | 490kcal | |||
お好み焼き | 豚ばら肉・エビ・イカ・卵・かつお粉 | お好み焼き粉・天かす・お好み焼きソース | キャベツ・青葱 | |||
ささみときゅうりの和え物 | 鶏ささみ | 胡麻・砂糖 | きゅうり・人参・もやし | 淡口醬油・塩 | ||
オレンジ | オレンジ | |||||
30日 月曜日 弁当箱 |
【おにぎり給食】 | 米(ゆかり・青菜) | 490kcal | |||
卵の千草焼き | 鶏ひき肉・卵 | 砂糖 | 玉葱・人参・青葱・しめじ | 濃口醬油 | ||
ウインナー | ウインナー | |||||
ブロッコリーのマヨネーズ和え | ロースハム | マヨネーズ | ブロッコリー・コーン・人参 | 塩 |
栄養バランスを考えた食事をこころがけましょう
毎日、バランスがとれた食事をしていますか ? 1日3食、好き嫌いをせずに様々な食べ物から栄養を摂る事で、心も体も健康になります。
また、幼児期は味覚の幅を広げる時期です。甘い、辛い、旨い、苦い、酸っぱいなど、色々な食材の味を体験させてあげましょう。
3食決まった時間にきちんと摂る
幼児の毎日の食事は、朝食3 :昼食3 :間食1 :夕食3 の割合が望ましいとされています。また、決まった時間に食べることで、体内リズムが整います。
特に朝食と摂ると、寝ている間に下がった体温を高める働きがあり、1日を元気に過ごすことができるでしょう。また、間食となるおやつは、子どもの楽しみでもあります。
100~200 kcal を目安に、なるべく栄養になるものを用意しましょう。
成長に必要な栄養素
3~5歳児の1日のエネルギー量は、1250~1300 kcal が目安とされています。食事は、様々な栄養素をバランスよく摂ることが大事ですが、とりわけ子どもの成長に重要な役割を果たすのは、筋肉や骨、成長ホルモンの形成に欠かせないたんぱく質や、血液や骨の形成に関係する鉄やカルシウムなどです。これらをしっかり摂取するためにも、1日3食しっかりと食べ、お菓子の与え過ぎには注意しましょう。
給食室からのお知らせ
- 11月の給食も26日以外はおにぎり給食又はパン給食とさせていただきます。引き続き、お弁当箱持参にご協力をお願いいたします。
- 9日・月曜日は焼き芋パーティーを行います。おにぎりを持参してください。
- 18日・水曜日は新入園児面接のため午前保育となります。
- 11月のお弁当日は、次の通りです。園外のお手紙と併せてご確認ください。また、5日・木曜日、19日・木曜日は全学年お弁当日となります。申し訳ありませんがお弁当を持たせてください。
りす・年少:12日・木曜日 年中:17日・火曜日 全学年:5日・木曜日、19日・木曜日 - 戸外での活動が多くなりますので、水筒は必ず毎日持たせてください。