| 日付 | 献立 | "血・肉・骨"を 作る食品 |
"熱・力"の 元になる食品 |
"体調"を 整える食品 |
調味料 | エネルギー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 (木) |
カレーライス | 鶏もも肉 | 米・カレールウ | 玉葱・人参・じゃが芋 | コンソメ | 500kcal |
| 春キャベツサラダ | ロースハム | 和風胡麻ドレッシング | 春キャベツ・人参・コーン | |||
| バナナ | バナナ | |||||
| 牛乳 | 牛乳 | |||||
| 2日 (金) |
ごはん | 米 | 490kcal | |||
| 鶏の照り焼き | 鶏もも肉 | みりん | 生姜 | 濃口醤油 | ||
| 五色和え | 油揚げ | 砂糖 | 小松菜・もやし・コーン・人参 | 淡口醤油 | ||
| ミニフルーツゼリー | ミニフルーツゼリー | |||||
| 5日 (月) |
麻婆豆腐丼 | 木綿豆腐・合挽き肉・赤味噌 | ごはん・片栗粉 | 玉葱・人参・青葱 | 淡口醤油 | 490kcal |
| 春雨サラダ | ロースハム | 春雨・砂糖・胡麻 | きゅうり・人参 | 酢・淡口醤油 | ||
| オレンジ | オレンジ | |||||
| 6日 (火) |
ごはん | 米 | 490kcal | |||
| 鮭のホイル焼き | 鮭・白味噌 | 砂糖・酒・片栗粉 | しめじ・玉葱 | 濃口醤油 | ||
| ブロッコリーのおかか和え | 鶏むね肉・かつお節 | 砂糖 | ブロッコリー・もやし・人参・コーン | 鰹だし・淡口醤油 | ||
| りんご | りんご | 塩 | ||||
| 7日 (水) |
筍ごはん | 油揚げ | 米・みりん | たけのこ | 鰹・昆布だし | 500kcal |
| 新じゃがの煮物 | 牛もも肉 | 砂糖 | 新じゃが芋・玉葱・人参・いんげん | 鰹・昆布だし 淡口醤油 | ||
| 菜の花の酢味噌和え | 白味噌 | 砂糖 | 菜の花・人参・白菜 | 酢 | ||
| 花麩のすまし汁 | 花麩 | わかめ | 鰹・昆布だし、塩 | |||
| 8日 (木) |
ミートソーススパゲッティー | 牛ひき肉・豚ひき肉 | スパゲッティー・オリーブオイル | 玉葱・人参・コーン・アスパラガス・ホールトマト・トマトケチャップ | コンソメ | 490kcal |
| フレンチサラダ | ツナ缶 | フレンチドレッシング | レタス・きゅうり・人参 | |||
| オレンジ | オレンジ | |||||
| 牛乳 | 牛乳 | |||||
| 9日 (金) |
ごはん | 米 | 490kcal | |||
| 豚肉の生姜炒め | 豚もも肉 | みりん | 玉葱・人参・ピーマン・生姜 | |||
| もやしのゆかり和え | もやし・きゅうり・人参・ゆかり | 塩 | ||||
| ミニトマト | ミニトマト | |||||
| 10日 (土) |
中華丼 | 豚もも肉 | 米 | 白菜・玉葱・人参・干し椎茸・生姜 | 淡口醤油・中華あじ | 480kcal |
| トマトのサラダ | ツナ | オリーブ油・砂糖 | きゅうり・トマト | 酢・淡口醤油 | ||
| ミニフルーツゼリー | ミニフルーツゼリー | |||||
| 12日 (月) |
ごはん | 米 | 490kcal | |||
| バーベキューチキン | 鶏もも肉 | みりん | 玉葱・ピーマン・生姜・トマトケチャップ | 淡口醤油 | ||
| ジャーマンポテト | ウインナー | じゃが芋・青のり | 塩 | |||
| オレンジ | オレンジ | |||||
| 13日 (火) |
ごはん | 米 | 490kcal | |||
| 鯵のパン粉焼き | あじ・卵 | 小麦粉・パン粉・酒 | 生姜 | 塩 | ||
| キャベツの胡麻酢和え | ちくわ | 胡麻・砂糖 | キャベツ・人参・コーン | 淡口醤油・酢 | ||
| りんご | りんご | 塩 | ||||
| 14日 (水) |
ごはん | 米 | 490kcal | |||
| 牛肉と蓮根の甘辛炒め | 牛もも肉 | 油・砂糖・ごま | 蓮根・人参・いんげん | 濃口醤油 | ||
| 豆腐サラダ | 木綿豆腐・白味噌 | 砂糖・ごま油 | 小松菜・人参・ひじき | |||
| オレンジ | オレンジ | |||||
| 15日 (木) |
コッペパン | コッペパン | 480kcal | |||
| ミートボール | 豚ひき肉・鶏ひき肉・卵 | パン粉・片栗粉・砂糖 | 玉葱・人参・ピーマン・生姜 | 濃口醤油 | ||
| マカロニサラダ | 卵・ハム | マカロニ・マヨネーズ | ブロッコリー・じゃが芋・人参・きゅうり | 塩 | ||
| 牛乳 | 牛乳 | |||||
| 16日 (金) |
ハヤシライス | 豚もも肉・大豆 | 米・ハヤシルウ | 玉葱・人参・しめじ・ホールトマト・トマトケチャップ | コンソメ | 490kcal |
| ツナサラダ | ツナ | フレンチドレッシング | キャベツ・きゅうり・人参 | 濃口醤油 | ||
| ヨーグルト | ヨーグルト | |||||
| バナナ | バナナ | |||||
| 17日 (土) |
鶏そぼろ丼 | 鶏ひき肉 | 米・砂糖・酒 | 玉葱・人参・生姜・絹さや | 濃口醤油 | 490kcal |
| わかめスープ | 卵 | ごま油 | わかめ・玉葱・人参 | 中華あじ・昆布だし | ||
| りんご | りんご | 塩 | ||||
| 19日 (月) |
ゆかりごはん | 米 | ゆかり | 490kcal | ||
| 厚揚げのそぼろあん | 厚揚げ・鶏ひき肉 | 砂糖・片栗粉 | 玉葱・人参・筍・ピーマン | 濃口醤油 | ||
| もやしのナムル | 鶏ささみ | 胡麻・ごま油・砂糖 | ほうれん草・もやし・人参 | 淡口醤油 | ||
| ミニフルーツゼリー | ミニフルーツゼリー | |||||
| 20日 (火) お弁当箱 |
【おにぎり給食】 | 米(ゆかり・ごま塩) | 490kcal | |||
| 鶏のからあげ | 鶏もも肉 | 小麦粉・片栗粉・油・酒 | 生姜 | 淡口醤油 | ||
| プロテインサラダ | 大豆水煮・鶏ささみ | 酒・胡麻ドレッシング | キャベツ・人参・ブロッコリー・コーン・スナップエンドウ | 塩 | ||
| オレンジ | オレンジ | |||||
| 21日 (水) 午前保育 |
【おにぎり給食】 | 米(ゆかり・わかめ) | 480kcal | |||
| 鮭の照り焼き | 鮭 | みりん・酒・片栗粉 | 濃口醤油 | |||
| ブロッコリーのおかか和え | 鶏むね肉・かつお節 | 砂糖 | ブロッコリー・もやし・人参・コーン | 塩・淡口醤油 | ||
| りんご | りんご | 塩 | ||||
| 22日 (木) お弁当箱 |
【パン給食】 | コッペパン | 490kcal | |||
| 豆腐ハンバーグ | 豆腐・豚ひき肉 | パン粉・小麦粉・砂糖・酒 | 玉葱・人参・いんげん・ひじき・トマトケチャップ | 濃口醤油・コンソメ | ||
| 花野菜のサラダ | ロースハム | 胡麻・じゃが芋・マヨネーズ | ブロッコリー・カリフラワー・人参 | 塩・酢 | ||
| 牛乳 | 牛乳:180ml | (りす組:125ml) | ||||
| 23日 (金) お弁当箱 |
【おにぎり給食】 | 米(わかめ・ごま塩) | 490kcal | |||
| 卵の千草焼き | 卵・鶏ひき肉 | 砂糖 | 玉葱・人参・ピーマン・しめじ | 淡口醤油 | ||
| ウインナーとエリンギのソテー | ウインナー | 油 | エリンギ | |||
| ミニトマト | ミニトマト | |||||
| 24日 (土) |
きつねうどん | 油揚げ・豚もも肉 | ゆでうどん・みりん | 人参・三つ葉・しめじ | 淡口醤油・鰹・昆布だし | 480kcal |
| ブロッコリーの和え物 | ささみ | 胡麻ドレッシング | ブロッコリー・人参・コーン | |||
| オレンジ | オレンジ | |||||
| 26日 (月)お弁当箱 |
【おにぎり給食】 | 米(ごま塩・わかめ) | 480kcal | |||
| 鰆の幽庵焼き | さわら | 酒・みりん | 柚子 | 淡口醤油 | ||
| 小松菜のおひたし | 油揚げ | 砂糖 | 小松菜・もやし・人参 | 淡口醤油 | ||
| りんご | りんご | 塩 | ||||
| 27日 (火) お弁当箱 |
【おにぎり給食】 | 米(ゆかり・青菜) | 490kcal | |||
| ひとくち豚カツ | 豚カツ | 油 | ||||
| キャベツのナムル | 鶏むね肉 | 胡麻・ごま油・砂糖 | キャベツ・もやし・人参 | 淡口醤油・中華あじ | ||
| オレンジ | オレンジ | |||||
| 28日 (水) 午前保育 |
4月誕生会 | カップケーキ | 【材料】ホットケーキミックス、バター、きび砂糖、牛乳、卵 | 490kcal | ||
| 29日 (木) |
昭和の日 | |||||
| 30日 (金) お弁当箱 |
豆ごはん | 米・酒 | うすいエンドウ | 480kcal | ||
| 鶏つくねバーグ | 鶏ひき肉・木綿豆腐 | パン粉・みりん | 玉葱・蓮根・人参・インゲン | 淡口醤油 | ||
| ひじきの五目煮 | 油揚げ・大豆 | 砂糖 | ひじき・人参・蓮根 | 鰹・昆布だし | ||
| りんご | りんご | 塩 | ||||
給食室からのお知らせ
- 20日からの給食はおにぎり給食又はパン給食とします。給食のある日は、以下の持ち物を必ず持たせてください。
持ち物:空のお弁当箱、お箸セット(箸、スプーン、フォーク)、ランチョンマット、タオル、マスク、水筒、黄スモック
※1歳児は、給食の日は毎日食器を使って給食を提供します。お弁当箱はいりません。スプーン、フォーク、ランチョンマット、手口拭きタオル、コップを毎回持たせてください。 - 4月の水曜日は午前保育のため、1号認定児の給食の提供はありません。
- 1日~19日、各週の土曜日は2号・3号認定児のみ給食の提供があります。この日は食器を使用しますのでお弁当箱はいりません。その他の給食の準備物を持たせてください。
- 28日(水)は誕生会のため、2号、3号認定のご家庭はラップ等で包んだおにぎりを、お子さまの食べられる分量に合わせて持たせてください。
- 食材の納品の都合により、献立内容が変更になる場合があります。ご了承ください。
体調管理について
- 食物アレルギー等について個人的に相談に応じます。早めに園までご連絡ください。
- 暑い日が続きますので、水筒は毎日持たせてください。